年間の予定
| 4月 | 入学式、お迎え会 |
|---|---|
| 5月 | 学級懇談会 |
| 6月 | 運動会 |
| 7月 | 夏休み |
| 8月 | |
| 9月 | |
| 10月 | 個人懇談 |
| 11月 | 高等部入学説明会 |
| 12月 | 学校見学会 |
| 1月 | |
| 2月 | 高等部入学適性検査 |
| 3月 | 卒業式、修了式 |
カリキュラム
[ 日課表 ]
| 校 時 | 時 間 帯 |
|---|---|
| 朝の会 | 09:00 ~ 09:15 |
| 1 校 時 | 09:15 ~ 10:00 |
| 2 校 時 | 10:10 ~ 10:55 |
| 3 校 時 | 11:05 ~ 11:50 |
| 昼食・昼休み | 11:50 ~ 12:30 |
| 4 校 時 | 12:30 ~ 13:15 |
| 5 校 時 | 13:25 ~ 14:10 |
| 6 校 時 | 14:20 ~ 15:05 |
| ホームルーム | 15:05 ~ 15:15 |
[ 週あたりの授業時数 ]
| 学年 | 国語 | 算数・数学 | 社会 | 理科 | 合計 | |
| 小学部 | 1年 | 3 | 2 | よい子 1 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3 | 2 | よい子 1 | 6 | ||
| 3年 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 4年 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 5年 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 6年 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 中学部 | 1年 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2年 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 3年 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 高等部 | 1年 | 2 | 2 | 選択 4・3 | 6 | |
| 2年 | 2 | 2 | 選択 4・3 | 0 | 6 | |
| 3年 | 2 | 2 | 選択 4 | 0 | 6 | |
